0523-86861768
133-8246-5177
SWG-2A手动液压弯管机
主要技术参数 | |
型号 | SWG-2A |
最大工作压力 | 44Mpa |
最大工作行程 | 250 mm |
弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半径 | 4D |
液压油牌号 | N15 |
管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 |
整机重量 | 60kg |
外形尺寸 | 76×38×23cm |
SWG-3B手动液压弯管机
主要技术参数 | |
型号 | SWG-3B |
最大工作压力 | 59Mpa |
最大工作行程 | 320 mm |
弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半径 | 4D |
液压油牌号 | N15 |
管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 |
整机重量 | 130kg |
外形尺寸 | 96×42×28cm |
SWG-4D手动液压弯管机
主要技术参数 | |
型号 | SWG-4D |
最大工作压力 | 62Mpa |
最大工作行程 | 420 mm |
弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半径 | 4D |
液压油牌号 | N15 |
管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 108×4.5 |
整机重量 | 190kg |
外形尺寸 | 122×48×29cm |