0523-86861768
133-8246-5177
DKQ系列轴承加热器 | |||||
产品型号 | DKQ-Ⅰ | DKQ-Ⅱ | DKQ-Ⅲ | DKQ-Ⅳ | DKQ-Ⅴ |
额定功率 | 3 KVA | 3.5 KVA | 4 KVA | 6 KVA | 8 KVA |
额定电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
工件内径 | 35-90mm | 65-160mm | 90-220mm | 120-280mm | 160-350mm |
外径/宽 | 250/100mm | 360/110mm | 380/110mm | 400/110mm | 440/110mm |
外形尺寸 | 500×380×320mm | 500×380×320mm | 500×380×320mm | 500×380×320mm | 500×380×320mm |
机器重量 | 20kg | 25kg | 35kg | 65kg | 80kg |
加热温度 | Max.250℃ | ||||
控制方式 | 温度控制 |
加热杆及加热工件的尺寸 | |||||
产品型号 | 加热杆尺寸(mm) | 工件内径Max(mm) | 工件外径Max(mm) | 工件高Max(mm) | 工件重量Max(kg) |
DKQ-Ⅰ | 25×25×215 | 35-60 | 250 | 100 | 15 |
35×35×215 | 60-90 | 250 | 100 | 25 | |
DKQ-Ⅱ | 40×40×215 | 65-100 | 360 | 110 | 35 |
50×50×215 | 80-160 | 360 | 110 | 55 | |
DKQ-Ⅲ | 50×60×215 | 90-180 | 380 | 110 | 65 |
50×70×215 | 110-220 | 380 | 110 | 85 | |
DKQ-Ⅳ | 50×75×215 | 120-240 | 400 | 110 | 95 |
50×80×215 | 140-280 | 400 | 110 | 110 | |
DKQ-Ⅴ | 50×95×215 | 160-290 | 440 | 110 | 120 |
50×115×215 | 180-350 | 440 | 110 | 200 |
DKQ系列轴承加热器简介
传统的加热方法如油煮、电炉加热、火焰加热等通常存在以下问题:
1.费时费力,工作强度大
2.破坏轴承本身的润滑状态,容易引发事故
3.加热温度过高导致轴承退火
4.加热不均匀导致轴承变形损坏
感应加热器
工作原理为利用交变的电流产生交变的磁场,交变磁场产生涡流从而使金属工件迅速发热。而在感应加热过程中,温度升高的只是被加热工件的金属部分,感应加热器本身和被加热工件的非金属部分并不会发热,所以可以用感应加热器来加热带密封轴承和预润滑轴承。
加热轴承的温度
用感应加热器加热轴承时,我们推荐的加热温度是110℃,当轴承温度高于125℃时会改变轴承材质的结构,加速轴承老化甚至损坏轴承,对于非轴承类闭合金属工件则最高可加热至300℃左右。
参数性能
1.卧式动结构,水平位置电磁感应更强;
2.功率调整,自动消磁;
3.环保 无油烟污染,有利于改善工作环境和自然环境;
4.省钱 节电90%,节油100%,节约厂房占地面积70%;
5.省时 工作效率提高4倍以上,提高装配质量。